2022年12月14日,國家工信部的新一批(第366批)《道路機動車輛生產企業及產品公告》和《享受車船稅減免優惠的節約能源使用新能源汽車車型目錄》(第四十六批)擬發布內容的公示如期而至。
本批申請新產品準入的汽車、摩托車、三輪汽車生產企業共計571戶,其中汽車生產企業448戶、摩托車生產企業117戶、三輪汽車生產企業6戶。以上企業申報的新產品共計1718個,其中汽車產品1456個、摩托車產品238個、三輪汽車產品24個。申報新能源汽車產品的共有115戶企業的264個型號,其中純電動產品共93戶企業224個型號、插電式混合動力產品共8戶企業19個型號、燃料電池產品共14戶企業21個型號。
本批申請產品變更擴展的汽車、摩托車、三輪汽車生產企業共計823戶,其中汽車生產企業718戶、摩托車生產企業104戶、三輪汽車生產企業1戶。以上企業申報的變更擴展產品共計5646個,其中汽車產品5404個、摩托車產品235個、三輪汽車產品7個。本批有23戶汽車生產企業的34個汽車產品申請整改。
擬新增12家專用車生產企業
序號 | 企業名稱 | 注冊地址 | 生產地址 |
1 | 河北合舜機械科技有限公司 | 河北省廊坊市霸州經濟技術開發區燕山路789號 | 河北省廊坊市霸州經濟技術開發區燕山路789號 |
2 | 江蘇速利達機車有限公司 | 江蘇省徐州市豐縣經濟開發區豐邑路、果都路交叉口 | 江蘇省徐州市豐縣經濟開發區豐邑路、果都路交叉口 |
3 | 連云港新集冷藏設備有限公司 | 江蘇省贛榆海洋經濟開發區盛世路101-1號 | 江蘇省連云港市贛榆海洋經濟開發區盛世路101-1號 |
4 | 安徽博微長安電子有限公司 | 安徽省六安市經濟開發區前進路以南經三北路以東 | 安徽省六安市經濟開發區文翁路30號 |
5 | 蕪湖蓬翔重工有限公司 | 安徽省蕪湖市三山經濟開發區臨江工業區 | 安徽省蕪湖市三山區臨江工業區夏家湖路6號 |
6 | 山東威士捷房車制造有限公司 | 山東省威海市文登區威海總和保稅區(南區)廣貿路5-b04-48號 | 山東省威海市文登市張家產鎮天沐路33-2號 |
7 | 諸城市瑞玉智能科技有限公司 | 山東省濰坊市諸城市高新技術產業園密州東路8000號 | 山東省濰坊市諸城市高新技術產業園密州東路8000號 |
8 | 山東旭能石油裝備有限責任公司 | 山東省東營市廣饒縣稻莊鎮盛通路與東青路交叉口向西200米路北 | 山東省東營市廣饒縣稻莊鎮盛通路23號 |
9 | 河南亞特車輛有限公司 | 新蔡縣產業集聚區西湖大道與興業路交叉口西20米路北 | 河南省駐馬店市新蔡縣產業集聚區興業路88號 |
10 | 湖南同心實業有限責任公司 | 長沙縣江背鎮朱家橋村 | 湖南省長沙市長沙縣江背鎮朱家橋社區朱梅路19號 |
11 | 成都眾聚汽車工業有限公司 | 四川省成都經濟技術開發區(龍泉驛區)車城東五路333號1棟 | 四川省成都市龍泉驛區經開區車城東五路333號1棟 |
12 | 陜西帝亞新能源汽車有限公司 | 陜西省渭南市高新技術產業開發區崇業四路1號 | 陜西省渭南市高新技術產業開發區崇業四路1號 |
下一主題:
204萬輛!8部門推進城市新能源汽車推廣
上一主題:
國務院:不查貨車核酸陰性,不限制貨車跨區域通行